关于我们 | 收藏本站 | 联系我们
     位置: 网站首页>> 标志设计征集 
标志设计征集
 
   2万元 武汉市征集两型社会改革试验标志(Logo)、… (3月19日)   1076
   6千元 上海闸北区征集区第九届运动会会徽、会歌 … (3月19日)   1041
   3千元 南京市龙江体育馆征集标识设计 4月14日止 (3月16日)   1067
   1万元 湖南省第八届残疾人运动会征集会徽、会歌、… (3月16日)   996
   4万元 湖南省第十一届运动会征集会徽、会歌、吉祥… (3月16日)   1018
   1万元 征集煤炭企业标识 4月13日止 (3月16日)   1031
   5万元 甘肃省第十二届运动会征集会徽、会歌、吉祥… (3月13日)   1460
   6千元 慈溪征集旅游标志、宣传口号及吉祥物设计 … (3月13日)   1151
   2万元 东莞市征集“无线城市”宣传标识(LOGO)、… (3月13日)   1046
   3千元 杭州市第八届残疾人运动会征集会徽、会标 … (3月11日)   1177
   3千元 中国西藏信息中心征集标识设计 3月14日止 (3月11日)   1033
   8千元 上海市第十四届运动会向社会征集会徽 3月3… (3月11日)   1009
   5千元 永宁县征集设施园艺产品品牌名称及商标设计… (3月11日)   986
   2千元 嘉兴市南湖区征集文明南湖标志设计 4月15日… (3月11日)   1147
   5千元 北京北海公园征集形象标识(LOGO)设计 3月… (3月9日)   1127
   8万元 重庆市征集旅游口号和形象标识 4月15日止 (3月9日)   990
   1万元 征集宁夏石嘴山市成立50周年徽标、吉祥物设… (3月9日)   1000
   8千元 常州南大街商贸休闲旅游区征集主题LOGO设计… (3月9日)   994
   5千元 武汉市未成年人安全教育体验场馆征集馆徽馆… (3月9日)   931
   1万元 浙江绿色动力能源产业征集标识标志及宣传口… (3月4日)   1114
共 1232 条,当前第 20/62 页,每页 20 条 上一翻页 页首 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页 页尾 下一翻页
 
 合作联系 | 版权声明
友情连接 - AsiaCI | chinaVisual | 数字设计作品备案中心 | 开设网
 
滇ICP备13003125号-14公安机关备案号:53250302000189
QQ - 93516337 | E-mail - 93516337#qq.com(请把#换成@)
Copyright © 2007 logoTOM.com All Rights Reserved 版权所有 洛阁堂-logo、标志、标识、VI学习设计欣赏网站