关于我们 | 收藏本站 | 联系我们
     位置: 网站首页>> 标志设计征集 
标志设计征集
 
   8000元 征集揭阳旅游标志 8月15日止 (7月22日)   1057
   5万元 杭州国际友好城市、国际著名城市地理方位标… (7月22日)   1087
   8千元 征集长沙市体育总会会徽设计 8月10日止 (7月22日)   1026
   1万元 烟台市青少年宫VI设计方案征集 8月15日止 (7月22日)   1070
   3万元 云南省楚雄市城市标志设计征集 7月31日止 (7月22日)   1123
   2万元 征集江苏新华发行集团新标识 7月26日止 (7月16日)   1026
   2万元 五常市旅游宣传主题口号、形象标识及电话彩… (7月16日)   1153
   5万元 浙江义乌征集旅游形象宣传语与主标识 8月3… (7月16日)   2255
   1万元 北京圣泉山旅游主题宣传语及形象标识征集 … (7月16日)   1036
   2万元 中国建筑设计咨询公司征集企业新标识 8月2… (7月16日)   1140
   6千元 江苏盐阜公路运输集团有限公司司徽征集 7月… (7月14日)   1061
   5千元 有奖征集富宁县广播电视台台标设计 10月底 (7月11日)   1140
   8千元 上海国际马拉松赛征集吉祥物设计 8月15日止 (7月11日)   1035
   6万6千元 征集冀中能源集团有限责任公司企业标志… (7月11日)   1469
   10万元 星辰在线征吉祥物设计 9月27日止 (7月11日)   1023
   1万元 邯郸征集旅游形象标志设计 8月31日止 (7月9日)   1363
   5千元 合肥九运征集会徽设计 8月10日止 (7月9日)   1049
   2万元 征集上海中国航海博物馆馆徽 7月31日止 (7月7日)   1041
   5000元 黑河旅游形象标识及宣传主题语征集 10月2… (7月7日)   1094
   1万元 南昌市城市吉祥物形象设计大赛 7月31日止 (7月7日)   1013
共 1232 条,当前第 53/62 页,每页 20 条 上一翻页 页首 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 下一页 页尾 下一翻页
 
 合作联系 | 版权声明
友情连接 - AsiaCI | chinaVisual | 数字设计作品备案中心 | 开设网
 
滇ICP备13003125号-14公安机关备案号:53250302000189
QQ - 93516337 | E-mail - 93516337#qq.com(请把#换成@)
Copyright © 2007 logoTOM.com All Rights Reserved 版权所有 洛阁堂-logo、标志、标识、VI学习设计欣赏网站